Μελέτη της cable.co.uk για το κόστος 1 GB σε 230 χώρες...
Το μέσο κόστος ενός gigabyte (1 GB) υπολογίστηκε και στη συνέχεια συγκρίθηκε με πάνω από 6.000 προγράμματα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε 230 χώρες.
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί το μέσο κόστος 1 GB στις χώρες της Ευρώπης...
Πιο φτηνό το κόστος 1 GB στην Ιταλία με 0,27 $και πιο ακριβό στην Ελλάδα με 8.16 $
Τέλος η χώρα μας σε σύνολο 230 χωρών κατέχει την 211η θέση...με πολύ ακριβό κόστος 1 GB...(Η 1η χώρα είναι η φθηνότερη και η 230η η ακριβότερη)
Rank | Country code | Name | Plans measured | Currency | Average price of 1GB (USD) |
4 | IT | Italy | 29 | EUR | $0,27 |
11 | FR | France | 45 | EUR | $0,41 |
14 | SM | San Marino | 2 | EUR | $0,43 |
37 | DK | Denmark | 34 | DKK | $0,79 |
53 | FI | Finland | 18 | EUR | $0,97 |
58 | MC | Monaco | 3 | EUR | $1,08 |
65 | AT | Austria | 60 | EUR | $1,17 |
67 | IS | Iceland | 20 | ISK | $1,23 |
68 | ES | Spain | 44 | EUR | $1,24 |
78 | GB | United Kingdom | 60 | GBP | $1,42 |
79 | IE | Ireland | 12 | EUR | $1,42 |
80 | SE | Sweden | 58 | SEK | $1,45 |
99 | IM | Isle of Man | 14 | GBP | $1,80 |
108 | MT | Malta | 27 | EUR | $2,01 |
134 | FO | Faroe Islands | 11 | DKK | $2,64 |
139 | GI | Gibraltar | 5 | GIP | $2,78 |
145 | LU | Luxembourg | 20 | EUR | $3,00 |
146 | LI | Liechtenstein | 17 | CHF | $3,10 |
147 | NL | The Netherlands | 24 | EUR | $3,11 |
155 | DE | Germany | 60 | EUR | $3,38 |
165 | PT | Portugal | 21 | EUR | $3,85 |
185 | CH | Switzerland | 14 | CHF | $5,24 |
187 | BE | Belgium | 37 | EUR | $5,28 |
191 | NO | Norway | 21 | NOK | $5,81 |
202 | AD | Andorra | 7 | EUR | $7,49 |
211 | GR | Greece | 22 | EUR | $8,1 |
Βέβαια τα στοιχεία αυτά, κατά κύριο λόγο αφορούν σε επαγγελματίες-εταιρείες με τιμολόγια και όχι σε ιδιώτες ή καρτοκινητά.

